DATA van de bestuursvergaderingen
2014
10 01 2014
10 04 2014
07 05 2014
18 05 2014 Jaarvergadering
19 05 2014 Manorhoeve (horseparade)
07 08 2014
25 08 2014
28 08 2014
23 10 2014
27 11 2014
2015
19 01 2015
13 03 2015
01 04 2015
19 04 2015 Jaarvergadering
11 05 2015
24 09 2015
19 10 2015
03 12 2015
2016
13 01 2016
23 03 2016
10 04 2016 Jaarvergadering
11 04 2016
09 06 2016
10 08 2016
03 10 2016
03 11 2016
08 12 2016
2017
16 01 2017
30 03 2017
09 04 2017 Jaarvergadering
15 06 2017
27 07 2017
05 09 2017
21 12 2017
2018
14 02 2018
06 03 2018
25 03 2018 Jaarvergadering
19 04 2018
25 07 2018
11 10 2018
22 11 2018
2019
17 01 2019
14 03 2019
24 03 2019 Jaarvergadering
11 04 2019
17 10 2019
21 11 2019
2020
16 01 2020
12 03 2020 Geen of weinig activiteiten wegens Corona
25 06 2020
13 08 2020
Meest recente reacties